【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7450x2450x3000(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
D30TCIF1;YCS04200-68;D4.0NS6B170;D25TCIF1;D4.0NS6B185;D4.0NS6B195;YCY30165-60;CY4SK261;CY4SK161;NV30-C6D;CY4SK361;YCS04190-68;D40TCIF1;CA4DD2-18E6-30 | 國六 | 2977;4156;4000;2499;4000;4000;2970;3856;3856;2968;3856;4156;4052;3230 | 昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;中國第一汽車集團有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 8.25R20,8.25R20 16PR,9.00R20 16PR,275/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 14060 (kg) | ||
額定質量 | 7790(kg) | ||
整備質量 | 6075 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1180/1745,1180/1970,1180/1960,1180/1910,1180/2160,1317/1608 | ||
最高車速(km/h) | 89,120 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號