【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8000,8450,8650x2500,2550x3150,3250(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發(fā)動機參數 | |||
發(fā)動機型號 | 排放 | 功率 | 發(fā)動機生產廠家 |
YCA07260N-60 YCA07245N-60 YCA07220N-60 YCA07190N-60 |
國六 | 6871 6871 6871 6871 |
廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3800,3950,4200,4500,4700,5200,5600,5100,7150(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 10.00R20 16PR,10.00R20 18PR,11.00R20 16PR,11.00R20 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 8/10+7,8/10+8 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 18000 (kg) | ||
額定質量 | 9720,9655(kg) | ||
整備質量 | 8150 (kg) | ||
燃油種類 | NG | ||
接近/離去角(° ) | 16/15,16/13,16/10 | ||
前懸/后懸(mm) | 1400/1350,1400/1880,1400/2080,1400/2380,1475/1275,1430/1320,1430/1850,1430/2050,1430/2350,1400/3200 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號