【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 8400,8450,8550,7630x2460,2500,2550x2450,2530,2550,2650(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
YCS04200-68;D47TCIF1;D45TCIF1;D40TCIF2;D40TCIF1;D30TCIF2;D30TCIF1;YCY30165-60;D43TCIF1;D25TCIF5 | 國六 | 4156;4714;4461;4052;4052;2977;2977;2970;4296;2499 | 廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3300,3400,3550,3900,4100,4400,4500(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 8.25R16,8.25R20,9.00R20 14PR,9R17.5,9.5R17.5,10R22.5 14PR,8.25R16 18PR,8.25R20 16PR,9R17.5 16PR,9.5R17.5 16PR,235/75R17.5 16PR | ||
彈簧片數 | 1/1+1,4/3+3,8/10+8,9/11+8,9/9+6,3/5+3,4/5+3,4/6+4,4/9+6,5/6+5,8/11+8,9/10+8,11/12+9,6/5+3,6/9+6 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 11200 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 6000,6300 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20/16,20/15,20/15,20,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13,20/13 | ||
前懸/后懸(mm) | 1150/1500,1150/1400,1150/1250,1200/1450,1200/1350,1200/1200,1230/1420,1230/1320,1230/1170,1150/1900,1200/1850,1230/1820,1200/2100,1230/2070,1200/2350,1230/2320,1200/2250,1230/2220,1300/1350,1300/1250,1300/1100,1300/1750,1300/2000,1300/2200,1300/2250,1300/2150,1280/1370,1280/1270,1280/1120,1280/1770,1280/2020,1280/2220,1280/2270,1280/2170 | ||
最高車速(km/h) | 90 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號