【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 5995x2300x2400(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
D30TCIF1;WP2.3NQ130E61;WP3NQ160E61;D25TCIF1;D30TCIF2;WP3NQ150E61;Q23-132E60;YCDV2561-115 | 國六 | 2977;2289;2970;2499;2977;2970;2300;2488 | 昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;濰柴動力股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;廣西玉柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3280,3360,3650(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 7.00R16LT 8PR,7.50R16LT 6PR,8.25R16LT 6PR,6.50R16LT 8PR,6.50R16LT 10PR,6.50R16LT 12PR | ||
彈簧片數 | 3/5+3,8/9+6,11/9+7,9/12+9,11/11+7,9/10+8,3/5+2,3/3+2,3/3+4 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 4495 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 3800,3865 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 20/21,20/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1175/1445,1175/970,1175/1075,1175/1365 | ||
最高車速(km/h) | 89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號