【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 7380x2350,2400x2410(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
YCY30165-60;Q28-130E60;D30TCIF1;CY4SK361;NV30-C6D;ZD30D16-6N;D25TCIF1;YCY24140-60;CY4SK161;CY4SK261;NV30-C6G;D4.0NS6B185;CA4DD2-18E6-30;YCS04190-68;D40TCIF1;D4.0NS6B195;D4.0NS6B170;CY4BK261;H30-165E60;D45TCIF1;D4.0NS6B160;NV30-C6C;Q28-156E60 | 國六 | 2970;2800;2977;3856;2968;2953;2499;2360;3856;3856;2968;4000;3230;4156;4052;4000;4000;3707;3000;4461;4000;3093;2800 | 廣西玉柴機器股份有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風輕型發動機有限公司;昆明云內動力股份有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;東風康明斯發動機有限公司;中國第一汽車集團有限公司;廣西玉柴機器股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司;昆明云內動力股份有限公司;東風康明斯發動機有限公司;東風朝陽朝柴動力有限公司;安徽全柴動力股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 2 | ||
軸距 | 3800,3950,4050,4100,4400,3600(mm) | ||
輪 胎 數 | 6 | ||
輪胎規格 | 245/70R19.5,8.25R20,245/70R19.5 16PR,8.25R20 16PR,8.25R20 14PR | ||
彈簧片數 | 8/10+7,12/12+9 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 11995 (kg) | ||
額定質量 | (kg) | ||
整備質量 | 5200,5710 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 21/14 | ||
前懸/后懸(mm) | 1130/1795,1130/2020,1130/2010,1130/1960,1130/2210,1130/1285,1180/1805,1317/1608,1310/1815 | ||
最高車速(km/h) | 103,89 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號