【主要技術參數】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長×寬×高) | 11880,10630x2500x3900(mm) | ||
貨廂尺寸(長×寬×高) | xx(mm) | ||
發動機參數 | |||
發動機型號 | 排放 | 功率 | 發動機生產廠家 |
D6.7NS6B320 D6.7NS6B260 D6.7NS6B230 B6.2NS6B260 B6.2NS6B230 YCS06270-60 YCS06245-60 YCS06245-60A YCK08300-60 |
國六 | 6700 6700 6700 6200 6200 6234 6234 6234 7698 |
東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 東風康明斯發動機有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 廣西玉柴機器股份有限公司 |
底盤參數 | |||
軸 數 | 3 | ||
軸距 | 4350+1350,4750+1350,5400+1350,5700+1350,5900+1350,3600+1350(mm) | ||
輪 胎 數 | 10 | ||
輪胎規格 | 11.00-20 16PR,11.00R20 18PR,12R22.5 18PR,295/80R22.5 18PR | ||
彈簧片數 | 9/10,8/13,9/13 | ||
排放標準 | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質量 | 25000 (kg) | ||
額定質量 | 12505,12570,11555,11620,10805,10870(kg) | ||
整備質量 | 12300,13250,14000 (kg) | ||
燃油種類 | 柴油 | ||
接近/離去角(° ) | 23/20,23/16 | ||
前懸/后懸(mm) | 1440/1880,1440/2850 | ||
最高車速(km/h) | 89,79 |
服務熱線
手機網站
微信公眾號