【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車(chē)尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 5260x1810x2720(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 3260x1650x1680(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
DAM15KR | 國(guó)六 | 1498 | 哈爾濱東安汽車(chē)動(dòng)力股份有限公司 |
底盤(pán)參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3400,2900(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 6 | ||
輪胎規(guī)格 | 185R14LT 6PR | ||
彈簧片數(shù) | 6/4+2,5/4+2 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 | ||
整車(chē)性能 | |||
總質(zhì)量 | 3495 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 1495(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 1870 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 34/18 | ||
前懸/后懸(mm) | 575/1245,575/1220,565/1245,565/1220,565/1437 | ||
最高車(chē)速(km/h) | 100 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)