【主要技術(shù)參數(shù)】 | |||
外形尺寸 | |||
整車尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 4980x1750x2530(mm) | ||
貨廂尺寸(長(zhǎng)×寬×高) | 2840x1590x1600(mm) | ||
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 排放 | 功率 | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)廠家 |
SWC15M | 國六 | 1451 | 華晨鑫源重慶汽車有限公司 |
底盤參數(shù) | |||
軸 數(shù) | 2 | ||
軸距 | 3050(mm) | ||
輪 胎 數(shù) | 4 | ||
輪胎規(guī)格 | 175/70R14C | ||
彈簧片數(shù) | -/6 | ||
排放標(biāo)準(zhǔn) | 國六 | ||
整車性能 | |||
總質(zhì)量 | 2325 (kg) | ||
額定質(zhì)量 | 715(kg) | ||
整備質(zhì)量 | 1480 (kg) | ||
燃油種類 | 汽油 | ||
接近/離去角(° ) | 27/29 | ||
前懸/后懸(mm) | 660/1035,660/735 | ||
最高車速(km/h) | 100 |
服務(wù)熱線
手機(jī)網(wǎng)站
微信公眾號(hào)